阪神交易 | 距離計 ナイトビジョン 電動工具 スピードガン 監視カメラの 正規輸入代理店
工業用内視鏡
ビデオフレックスG4
シリーズ
VIDEO FLEX G4 SERIES
工業用内視鏡、ビデオフレックスG4ウルトラM10。
直径9mm、長さ10mのロングカメラで
手の届かない場所を確認・撮影・保存。
ビデオフレックスG4ウルトラM10は3.5インチTFT大画面モニターを搭載。
静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
直径6mm、1.5mカメラケーブルのビデオフレックスG4ウルトラスリムもラインアップ。
■工業用内視鏡 ビデオフレックスG4 カメラケーブル
■工業用内視鏡 ビデオフレックスG4 シリーズの特長
■文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。
■直径9mm、10mカメラケーブル
■3.5インチカラーディスプレイ
■静止画(JPEG)・動画(AVI)撮影保存(最大16GB、SDカード使用可能)
■完全防水 IP68 カメラケーブル
■2倍デジタルズーム
■LED内蔵カメラ(明るさ5段階調節)
■モニター出力
■工業用内視鏡 ビデオフレックスG4 シリーズの用途
救助 : がれき下の確認・捜索
空調 : エアコンの内部確認、ダクト内の保守点検
住宅 : 壁・床下・天井裏・雨どいの確認
輸送 : 梱包物内部の観察
警備 : 捜査、証拠写真
研究 : 生物植物の観察・教育現場
水道 : 配水管の錆、腐食、詰まりの診断
建設 : 壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断
車両 : エンジン、機械の内部観察、異物混入チェック
電気 : トランスや配電盤のチェック
工場 : 大型機械、設備の保守点検
ビデオフレックスG4
シリーズ 仕様
VIDEO FLEX G4 SERIES LINEUP
ビデオフレックスG4ウルトラM10
VIDEO FLEX G4 ULTRA M10
ケーブル長:10m、
直径9mmのカメラケーブル標準装備
ケーブル長 | 標準10m |
---|---|
カメラヘッド | 完全防水IP68、先端部直径9mm、高輝度白色LED(5段階明度調整) |
カメラ焦点 | 1〜6cm |
カメラケーブルの交換 | ○ |
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍望遠(100〜200%) |
画像調整機能 | ○ |
ディスプレイ | 3.5インチ液晶 |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 1450g(電池・カメラ込) |
付属品 | ファイバースコープ(カメラケーブル)10m、トップクリップ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥96,000(税込¥105,600) |
ビデオフレックスG4XXL
VIDEO FLEX G4 XXL
ケーブル長:5m、
直径9mmのカメラケーブル標準装備
ケーブル長 | 標準5m |
---|---|
カメラヘッド | 完全防水IP68、先端部直径9mm、高輝度白色LED(5段階明度調整) |
カメラ焦点 | 1〜6cm |
カメラケーブルの交換 | ○ |
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍望遠(100〜200%) |
画像調整機能 | ○ |
ディスプレイ | 3.5インチ液晶 |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 880g(電池・カメラ込) |
付属品 | ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、トップクリップ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥83,100(税込¥91,410) |
ビデオフレックスG4ウルトラスリム
VIDEO FLEX G4 ULTRA SLIM
ケーブル長:1.5m、
直径6mmのカメラケーブル標準装備
ケーブル長 | 標準1.5m |
---|---|
カメラヘッド | 完全防水IP68、先端部直径6mm、高輝度白色LED(5段階明度調整) |
カメラ焦点 | 1〜6cm |
カメラケーブルの交換 | ○ |
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍望遠(100〜200%) |
画像調整機能 | ○ |
ディスプレイ | 3.5インチ液晶 |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 500g(電池・カメラ込) |
付属品 | ファイバースコープ(カメラケーブル)1.5m、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥94,400(税込¥103,840) |
目的別に選べるカメラケーブル
ビデオフレックスG4フィクス
VIDEO FLEX G4 FIX
直径4mm、細い穴や細径パイプ、狭所に重宝。棒状で操作性も抜群。
ケーブル長 | 標準40cm |
---|---|
カメラヘッド | 直径4mm、防塵防水性能:IP67 |
カメラ焦点 | 3〜7cm |
カメラケーブルの交換 | ○ |
---|---|
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍デジタルズーム(100〜200%) |
画像調整機能 | ○(スマートビュー) |
ディスプレイ | 3.5インチTFTカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
稼働時間 | 約6時間 |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 366g(電池・カメラ込) |
付属品 | フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥99,300(税込¥109,230) |
ビデオフレックスG4デュオ
VIDEO FLEX G4 DUO
先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に最適。
ケーブル長 | 標準1m |
---|---|
カメラヘッド | 直径9mm、防塵防水性能:IP67 |
カメラ焦点 | メインカメラ(3〜5cm)、サイドカメラ(1〜5cm) |
カメラケーブルの交換 | ○ |
---|---|
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍デジタルズーム(100〜200%) |
画像調整機能 | ○(スマートビュー) |
ディスプレイ | 3.5インチTFTカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
稼働時間 | 約6時間 |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 490g(電池・カメラ込) |
付属品 | デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥84,700(税込¥93,170) |
ビデオフレックスG4アーク
VIDEO FLEX G4 ARC
ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。 配管側面や対象物の裏側などの確認に便利。
ケーブル長 | 標準1m |
---|---|
カメラヘッド | 直径9mm、防塵防水性能:IP67 |
カメラ焦点 | 3〜5cm |
カメラケーブルの交換 | ○ |
---|---|
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍デジタルズーム(100〜200%) |
画像調整機能 | ○(スマートビュー) |
ディスプレイ | 3.5インチTFTカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
稼働時間 | 約6時間 |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 610g(電池・カメラ込) |
付属品 | アーク カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥125,200(税込¥137,720) |
ビデオフレックスG4バリオ
VIDEO FLEX G4 VARIO
カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利。
ケーブル長 | 標準1.5m |
---|---|
カメラヘッド | 直径17mm、防塵防水性能:IP67 |
カメラ焦点 | 3〜7cm |
カメラケーブルの交換 | ○ |
---|---|
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍デジタルズーム(100〜200%) |
画像調整機能 | ○(スマートビュー) |
ディスプレイ | 3.5インチTFTカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
稼働時間 | 約6時間 |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 780g(電池・カメラ込) |
付属品 | バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥73,900(税込¥81,290) |
ビデオフレックスG4マックス
VIDEO FLEX G4 MAX
2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利。
ケーブル長 | 標準1.5m |
---|---|
カメラヘッド | 直径17mm、防塵防水性能:IP67 |
カメラ焦点 | 2〜30cm |
カメラケーブルの交換 | ○ |
---|---|
解像度(記録データ) | 静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式 |
ズーム機能 | 2倍デジタルズーム(100〜200%) |
画像調整機能 | ○(スマートビュー) |
ディスプレイ | 3.5インチTFTカラーディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 320×240pixel |
記録メディア | Micro SDカード(最大16GBカード使用可) |
USB端子 | USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) |
作動時外気温 | 0℃〜45℃ |
保管時外気温 | −10℃〜60℃ |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
稼働時間 | 約6時間 |
寸法(ボディ部) | 幅96×奥行181×高さ207mm |
重量 | 780g(電池・カメラ込) |
付属品 | マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード |
標準本体価格 | ¥73,900(税込¥81,290) |