阪神交易 | 距離計 ナイトビジョン 電動工具 スピードガン 監視カメラの 正規輸入代理店

レーザー距離計
ライトスピード
LYTESPEED
ライトスピードは世界42カ国以上、
実にさまざまな業界でご活用いただいております。
ライトスピードは、反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計です。
全ての距離値は視界上に表示されるので、測りたい目標物から目を離さずにボタン一つで作業ができます。

■ライトスピードの液晶ディスプレイ
1クラスの人に安全なレーザーを送受信し、距離演算の中枢回路「高速クロック装置」が正確な数値を導きます。測定値やその場の環境に合わせたモードなどは視界上のクリスタル液晶(透明な液晶画面)に表示されます。

■ライトスピードの用途 ※実績業界抜粋
電気通信、建設業全般、建築設計士、土木建設、不動産鑑定、道路建設、鉄道、港湾船舶、森林、音響映像、報道、学校関係、各官庁、消防・防災、市場調査、地学、警備、酪農・農地計測、煙火業、狩猟業界、ゴルフコース設計、アウトドア他
ライトスピード 仕様
LYTE SPEED LINEUP

プライム1800AD
PRIME1800AD



1600m長距離測定と
最新アクティブシンク™の醍醐味
測定可能距離 | 5〜1600メートル |
---|---|
最大表示可能距離 | 1800メートル |
精度 | ±1メートル |
表示単位 | 0.5メートル |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) |
躯体 | 生活防水(IPX4)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許) |
三脚穴 | ○ |
モード | スキャン、角度(±70°)、 水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、 ハンティングARC |
望遠倍率 | 6倍 |
電源 | CR2乾電池1本(付属) |
サイズ | 40×107×75mm |
重量 | 170g |
標準本体価格 | ¥62,000(税込¥68,200) |
エッジ
EDGE


「高さと距離が測れたら…」
その悩みをエッジが解決
測定可能距離 | 5〜770メートル |
---|---|
最大表示可能距離 | 850メートル |
精度 | ±1メートル |
表示単位 | 1メートル |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) |
躯体 | 生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離) |
モード | 高さ、角度、スキャン |
望遠倍率 | 6倍 |
電源 | CR2乾電池1本(付属) |
サイズ | 42×110×75mm |
重量 | 180g |
標準本体価格 | ¥36,000(税込¥39,600) |
フュージョンX
FUSION X



完全防水。
双眼鏡型レーザー距離計。
測定可能距離 | 5〜1600メートル |
---|---|
最大表示可能距離 | 1800メートル |
精度 | ±1メートル |
表示単位 | 0.1メートル |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) |
躯体 | 完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) |
モード | スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC |
望遠倍率 | 10倍 |
電源 | CR2乾電池1本(付属) |
サイズ | 180×137×58mm |
重量 | 992g |
標準本体価格 | ¥188,000(税込¥206,800) |
プライム1300DX
PRIME1300DX


「プライム」の名に相応しい、極上の「明るさ」「測定力」。
測定可能距離 | 5〜1189メートル |
---|---|
最大表示可能距離 | 1300メートル |
精度 | ±1メートル |
表示単位 | 1メートル |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) |
躯体 | 生活防水(IPX4)、EXOバリアプロテクション(特許) |
モード | スキャン、角度(±70°)、 水平距離(5〜900m表示可能 ※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、 ハンティングARC |
望遠倍率 | 6倍 |
電源 | CR2乾電池1本(付属) |
サイズ | 37×108×70mm |
重量 | 169g |
標準本体価格 | ¥42,000(税込¥46,200) |
エンゲージ1700
ENGAGE1700


より遠く、より明るく、より強く、
終わりなき“真価”エンゲージ。
測定可能距離 | 5〜1500メートル |
---|---|
最大表示可能距離 | 1700メートル |
精度 | ±1メートル |
表示単位 | 1メートル |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) |
躯体 | 生活防水(IPX4)、EXOバリアプロテクション(特許) |
モード | スキャン、角度(±70°)、水平距離(5〜900m表示可能 ※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC |
望遠倍率 | 6倍 |
電源 | CR2乾電池1本(付属) |
サイズ | 37×108×70mm |
重量 | 169g |
標準本体価格 | ¥53,000(税込¥58,300) |
シモンズ ベンチャー
SIMMONS VENTURE


133gの“ストレスなき”相棒とともに。
測定可能距離 | 6〜350メートル |
---|---|
最大表示可能距離 | 625メートル |
精度 | ±1メートル |
表示単位 | 0.5メートル |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) |
望遠倍率 | 6倍 |
電源 | CR2乾電池1本(付属) |
サイズ | 41×110×79mm |
重量 | 133g |
標準本体価格 | ¥29,000(税込¥31,900) |