阪神交易 | 距離計 ナイトビジョン 電動工具 スピードガン 監視カメラの 正規輸入代理店


水分計
モイスチャーマスターDX
モイスチャー
ファインダーDX
MOISTURE MASTER DX / MOISTURE FINDER DX
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
水分計 モイスチャーマスターDX/モイスチャーファインダーDXは、
素材に底面を当てるだけで、瞬時に木材や建築素材の含水率を確かめることができる。
素材の表面を傷めることなく、ワンタッチで乾湿チェック。
デリケートな表面の木材や、コンクリートなど固い素材への測定時にも重宝します。
■水分計 モイスチャーマスターDX/モイスチャーファインダーDXの特長
素材に置くだけ。 シンプル測定。
4年保証。
色で一目瞭然。 12桁LEDカラー乾湿インジケーター。
バックライト表示の大型LCD液晶ディスプレイで抜群の見やすさ。
ラバー素材の平面接触型電極パッド。(max.30mm)
■水分計 モイスチャーマスターDXの特長
モイスチャーマスターDX
日本語メニュー
豊富な素材選択
日本の木材【ヒバ・ヒノキ・クリ・ケヤキ・ナラ・サクラ】など木材62種、コンクリート・石膏・プラスターなど建築素材6種。
インデックスモード
含水率ではなく、数値(0~1000)で素早く含水部発見が可能。素材グループに選択肢がない素材測定もインデックスモードなら可能。
■水分計 モイスチャーマスターDXで選択可能な木材一覧
| アカニレ | カヤ | スプルース | ニセアカシア | ベイマツ | ユーカリ |
| アカマツ | カラマツ | セイヨウグルミ | ニレ | ベニカエデ | ヨーロッパナラ |
| アフゼリア | キリ | セイヨウシデ | ハンノキ | ポプラ | ヨーロッパモミ |
| アフロモジア | クリ | セイヨウスモモ | ピーカン | ホワイトオーク | ヨーロピアンチェリー |
| アメリカトネリコ | クロカエデ | セイヨウトネリコ | ヒノキ | ホワイトパイン | ライム |
| アラスカスギ | クロクルミ | セコイア | ヒバ | ホワイトメランチ | リンバ |
| アンジェリック | クロヤナギ | ダイオウマツ | フタバガキ | マコレ | レッドオーク |
| イエローバーチ | ケヤキ | チーク | ブナ | マホガニー | |
| イロコ | サクラ | トウヒ | ブラックチェリー | ムテンイェ | |
| カジカエデ | スイスマツ | トチノキ | ベイスギ | メスキート | |
| カバ | スギ | ナラ | ベイツガ | メルバウ | |
| アカニレ | クロクルミ | ナラ | |||
| アカマツ | クロヤナギ | ニセアカシア | |||
| アフゼリア | ケヤキ | ニレ | |||
| アメリカトネリコ | スイスマツ | ピーカン | |||
| アラスカスギ | スギ | ヒノキ | |||
| アンジェリック | スプルース | ヒバ | |||
| イエローバーチ | セイヨウグルミ | フタバガキ | |||
| イロコ | セイヨウシデ | ブナ | |||
| カジカエデ | セイヨウスモモ | ブラックチェリー | |||
| カバ | セイヨウトネリコ | ベイスギ | |||
| カヤ | セコイア | ベイツガ | |||
| カラマツ | ダイオウマツ | ベイマツ | |||
| キリ | チーク | ベニカエデ | |||
| クリ | トウヒ | ポプラ | |||
| クロカエデ | トチノキ | ホワイトオーク | |||
| カラマツ | ダイオウマツ | ベイマツ | |||
| キリ | チーク | ベニカエデ | |||
| クリ | トウヒ | ポプラ | |||
| クロカエデ | トチノキ |
■水分計 モイスチャーファインダーDXの特長
モイスチャーファインダーDX
軟木、硬木の含水率測定。
※モイスチャ―ファインダーDXのみ
モイスチャーファインダーDX
■水分計 モイスチャーマスターDX/モイスチャーファインダーDXの用途
- ■ホームビルダー
- ■建築施工業
- ■森林業
- ■資産管理業
- ■建築資材販売業
- ■木材加工業
- ■不動産業
- ■水道業
- ■DIY
水分計
モイスチャーマスターDX
モイスチャーファインダーDX
仕様
MOISTURE MASTER DX / MOISTURE FINDER DX LINEUP
モイスチャーマスターDX
MOISTURE MASTER DX


| 測定範囲(木材) | 3.0〜56.4% ※62種選択 |
|---|---|
| 精度(木材) | ±2% |
| 分解能 | 0.1% |
| 測定範囲(建築素材) | 硬石膏セメント:0〜3.3%(CMモード時:0〜3.1%) コンクリート:0〜5% 発泡コンクリート:0〜66.5% 石膏・プラスター:0〜23.5% 石灰混ブロック:0〜5.5% モルタル:0〜5%(CMモード時:0〜3.8%) |
| 精度(建築素材) | ±0.2% |
| 分解能 | 0.01% |
| 表示/機能 | 素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池×1本 |
| 連続稼働時間 | 約40時間 |
| 使用環境 | 気温0〜40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満 |
| 保管環境 | 気温−10〜60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと |
| 寸法(W×H×D) | 81×154×36mm |
| 重量 | 226g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース |
| 標準本体価格 | ¥50,000(税込¥55,000) |
モイスチャーファインダーDX
MOISTURE FINDER DX


| 測定範囲(木材) | 軟木:6.7〜51.4% 堅木:3.8〜31.6% |
|---|---|
| 精度(木材) | ±2% |
| 分解能 | 0.1% |
| 測定範囲(建築素材) | コンクリート・モルタル:0〜5% 石膏・プラスター:0〜23.5% |
| 精度(建築素材) | ±0.2% |
| 分解能 | 0.1% |
| 表示/機能 | 素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池×1本 |
| 連続稼働時間 | 約35時間 |
| 使用環境 | 気温0〜40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満 |
| 保管環境 | 気温−10〜60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと |
| 寸法(W×H×D) | 81×154×36mm |
| 重量 | 226g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース |
| 標準本体価格 | ¥33,000(税込¥36,300) |





